甜菜打葉切頂機
產品介紹
甜菜打葉切頂機
甜菜打葉切頂機與輪式拖拉機配套使用,主要適宜于甜菜收獲前的割葉和根頭清理,(去青頭功能可選)。機具采用與拖拉機后懸掛連接,具有結構緊湊、安裝操作方便、機動性強等特點,特別是適合制糖企業對甜菜的收獲要求,是目前農村、農企,投資少、效益高的理想機具。
主要部件:
甜菜打葉切頂機主要由機架、動力傳遞機構、打葉輪組件、切頂器組件、限高輪組件等部件組成。
工作產量:60-100畝/天(根據不同種植面積和環境確定)
技術參數:
序號 | 項 目 | 單位 | 設計值 | |
1 | 型號 | / | 4TDQ-1500 | |
2 | 外形尺寸(長X寬X高) | mm | 2350X1700X1080 | |
3 | 結構質量 | kg | 560 | |
4 | 配套動力 | kW | 35KW-55KW輪式拖拉機 | |
5 | 輸出軸轉速 | r/min | 540 | |
6 | 作業速度 | m/s | 1.6~2.5 | |
7 | 最小離地間隙 | mm | ≥300 | |
8 | 打葉輥 | 數量 | 組 | 2 |
寬度 | mm | 1380 | ||
轉速 | r/min | 980 | ||
9 | 切頂器 | 數量 | 組 | 3(6) |
排列方式 | / | 橫向排列 | ||
前傾角 | o | 22.5o | ||
單個寬度 | mm | 275 | ||
10 | 純工作小時生產率 | h㎡/h | ≥0.3 | |
11 | 塊根深度 | cm | 3~10 |
上一篇:甜菜收獲機